Team - Veteran

Rank Participant Prone Standing Kneeling Team
1 Palm Bay A 372 - 12 313 - 3 314 - 2 999 - 17
MCJROTC
Gowen, Galletea G PBH (282764) 95 - 4 81 - 0 86 - 1 262 - 5
Knowles, Annabelle PBH (321106) 91 - 3 76 - 1 84 - 1 251 - 5
Nava, Alexis PBH (310434) 94 - 4 87 - 2 72 - 0 253 - 6
Barnes, Marcus K PBH(256192) 92 - 1 69 - 0 72 - 0 233 - 1
2 Satellite A 369 - 14 305 - 1 322 - 2 996 - 17
AFJROTC
Thompson, Kobe SBHS (100014) 97 - 6 78 - 0 86 - 1 261 - 7
Donley, Cade SBHS (100015) 95 - 3 83 - 1 79 - 0 257 - 4
Crowe, Gabe SBHS (100016) 87 - 2 76 - 0 80 - 1 243 - 3
Duran, Leigh SBHS (100017) 90 - 3 68 - 0 77 - 0 235 - 3
3 Merritt Is A 354 - 8 276 - 1 338 - 3 968 - 12
AJROTC
Meholic, Oliva MIH (282731) 89 - 2 70 - 0 87 - 0 246 - 2
Schuffert, Lexi MIH (310193) 83 - 1 72 - 0 89 - 3 244 - 4
Geiger, Caitlyn MIH (282730) 99 - 4 60 - 0 82 - 0 241 - 4
Wall, Jay MIH (310196) 83 - 1 74 - 1 80 - 0 237 - 2
4 Winter Park A 360 - 8 279 - 1 323 - 5 962 - 14
NJROTC
Carpenter, william WP (294270) 90 - 3 78 - 1 85 - 1 253 - 5
Albarran, Angel WP (293712) 91 - 1 71 - 0 81 - 1 243 - 2
Smith, Maurice WP (293718) 86 - 1 75 - 0 81 - 3 242 - 4
McNeill, Joseph WP (323744) 93 - 3 55 - 0 76 - 0 224 - 3
5 Olympic Hts 338 - 7 253 - 3 272 - 4 863 - 14
MCJROTC
Guerra, Fernando OHS (263941) 85 - 0 71 - 2 83 - 2 239 - 4
Calderon, Nathalie OSH (302138) 94 - 4 68 - 0 66 - 1 228 - 5
Drefke, Tyler OHS (272669) 83 - 2 62 - 0 67 - 1 212 - 3
Foster, Megan OHS (332762) 76 - 1 52 - 1 56 - 0 184 - 2
6 Eastside A 347 - 9 223 - 0 291 - 0 861 - 9
NJROTC
Sewell, Emmanuel EHS (271652) 90 - 2 68 - 0 73 - 0 231 - 2
Avante, Garrick EHS(238986) 92 - 6 55 - 0 79 - 0 226 - 6
Riley, Tyrell EHS 97874) 84 - 0 54 - 0 65 - 0 203 - 0
Holt, Natalie (290763) 81 - 1 46 - 0 74 - 0 201 - 1
7 Winter Park Indv 184 - 5 128 - 0 155 - 2 467 - 7
NJROTC
Luciano, Tainalee (323741) 95 - 3 66 - 0 87 - 2 248 - 5
Smith, Jonathan WP (325365) 89 - 2 62 - 0 68 - 0 219 - 2
8 Eastside B 129 - 2 104 - 0 78 - 0 311 - 2
NJROTC
Recihard, Meghan EHS (338872) 74 - 1 60 - 0 57 - 0 191 - 1
Lloyd, Samantha EHS (338871) 55 - 1 44 - 0 21 - 0 120 - 1
9 Edgewater Indv 83 - 1 55 - 0 74 - 0 212 - 1
NJROTC
Nguyen, Karry EGW (100005) 83 - 1 55 - 0 74 - 0 212 - 1