CO 4-H AP Jr 2023

Team - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Team
1 APJr Weld CSU8, CO 355.2 375.0 0.0 0.0 730.2
2 APJr Garfield CSU8, CO 326.4 355.5 0.0 0.0 681.9
3 APJr Moffat CSU8, CO 133.8 175.1 0.0 0.0 308.9
Rank Participant Region ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Team
4 APJr Elbert CSU8, CO 250.1 324.2 0.0 0.0 570.0
5 APJr Routt CSU8, CO 259.2 309.0 0.0 0.0 568.2
6 APJr Larimer CSU8, CO 271.2 310.4 0.0 0.0 564.5
7 APJr Fremont CSU8, CO 166.1 242.5 0.0 0.0 408.6
8 APJr Douglas CSU8, CO 183.3 224.2 0.0 0.0 407.5
9 APJr Morgan CSU8, CO 243.1 298.5 0.0 0.0 533.3
10 APJr Baca CSU8, CO 107.0 146.9 0.0 0.0 253.9
11 APJr Boulder CSU8, CO 94.6 141.2 0.0 0.0 235.8
12 APJr Mesa CSU8, CO 70.0 112.3 0.0 0.0 182.3
13 APJr Logan CSU8, CO 16.5 59.8 0.0 0.0 76.3
14 APJr Jefferson CSU8, CO 37.6 33.0 0.0 0.0 70.6
15 APJr Rio Blanco CSU8, CO 16.6 48.7 0.0 0.0 65.3
16 APJr El Paso CSU8, CO 60.9 66.9 0.0 0.0 127.8
17 APJr Baca CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 APJr Logan CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 APJr Weld CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 APJr Jefferson CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 APJr El Paso CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 APJr Larimer CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 APJr Mesa CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 APJr Garfield CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 APJr Moffat CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 APJr Routt CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 APJr Douglas CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 APJr Elbert CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 APJr Boulder CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 APJr Morgan CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 APJr Rio Blanco CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 APJr Fremont CSU7, CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

For complete results visit www.orionresults.com/costate4h