Team - All

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Robinson Rifle Team 1 Fairfax, VA 782.2 816.3 749.6 2348.1
Anttila, Matthew 198.1 204.3 199.6 602.0
Musco, Nate 195.8 206.5 182.5 584.8
Street, Danielle 198.5 206.7 179.3 584.5
Gleason, Sam 189.8 198.8 188.2 576.8
2 Robinson Rifle Team 2 Fairfax, VA 755.8 800.9 726.3 2283.0
Tietjen, Aiden 199.1 200.1 176.2 575.4
Simovic, Genevieve 183.5 201.2 190.5 575.2
Shelby, Scott 188.8 203.5 180.7 573.0
Gerst, Kayleigh 184.4 196.1 178.9 559.4
3 Robinson Rifle Team 3 Fairfax, VA 737.9 768.2 697.2 2203.3
Burley, Peter 194.0 196.1 168.4 558.5
Taylor, Vivian 189.8 197.0 168.4 555.2
Roberts, Lily 190.5 186.5 174.6 551.6
Spang, Thatcher 163.6 188.6 185.8 538.0
4 Marcos de Niza AJROTC - Sporter 1 Tempe, AZ 737.5 751.5 699.4 2188.4
Becerrill, Isabella 196.6 193.6 180.4 570.6
Johnson, Anna 195.1 188.6 168.8 552.5
Hillman, Lyricz 182.8 193.7 167.8 544.3
Santa Cruz, Hailey 163.0 175.6 182.4 521.0
5 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 1 Bartow, FL 586.1 670.0 531.4 1787.5
Rosario, Joalis 187.5 200.1 174.7 562.3
Martin, Aliyah 145.2 178.5 138.2 461.9
Van Hook, Killian 136.5 167.1 97.8 401.4
Bacon, Jaydon 116.9 124.3 120.7 361.9
6 Grand Rapids Rifle & Pistol Club - Precision 1 Wyoming, MI 582.0 600.3 551.1 1733.4
Bates, Lucas 188.8 205.7 187.2 581.7
Noorman, Kyler 202.9 202.0 176.6 581.5
Tang, Riley 190.3 192.6 187.3 570.2
7 MSYESS - Sporter 1 Booneville, MS 534.3 576.6 438.6 1549.5
Russell, Kason 178.3 200.1 152.5 530.9
Murphy, Austin 179.7 191.9 148.1 519.7
McMahan, Priscilla 176.3 184.6 138.0 498.9
8 MSYESS - Sporter 1 Booneville, MS 476.3 539.3 383.7 1399.3
Blakney, Korbin 174.9 191.1 145.0 511.0
Jones, Janna 174.8 182.6 149.7 507.1
McMahan, Seth 126.6 165.6 89.0 381.2
9 Summerlin Academy AJROTC - Precision 1 Bartow, FL 374.1 393.0 333.9 1101.0
Adams, Hendrix 185.3 202.3 170.2 557.8
Diaz, Alondra 188.8 190.7 163.7 543.2
10 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 2 Bartow, FL 255.9 404.9 144.8 805.6
Negron, Luis 83.2 174.0 99.2 356.4
Billek, Olivia 140.3 125.5 0.0 265.8
Torres, Anthony 32.4 105.4 45.6 183.4