Team - All

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Orchard Park - Precision 1 Orchard Park, NY 410.0 414.7 408.4 1233.1
Moran, Kathleen 104.5 104.9 105.2 314.6
Kovacevic, Ariana 103.1 104.1 100.8 308.0
Backes, Ivy 101.0 102.1 103.1 306.2
Johnson, Finn 101.4 103.6 99.3 304.3
2 Orchard Park - Precision 2 Orchard Park, NY 385.9 404.1 380.3 1170.3
Oldman, Michael 99.6 103.8 100.7 304.1
Caselli, Magnus 97.8 103.5 94.4 295.7
Klavoon, Emily 95.9 100.0 93.8 289.7
Pawlak, Bryn 92.6 96.8 91.4 280.8
3 Walton County Air Rifle - Sporter 1 Monroe, GA 381.4 391.7 336.0 1109.1
Shirley, Bethany 97.8 102.3 94.9 295.0
Combs, Willow 98.5 98.3 79.0 275.8
Abercrombie, Morgan 92.7 98.8 79.8 271.3
Everett, Skyler 92.4 92.3 82.3 267.0
4 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 1 Bartow, FL 377.2 383.8 344.6 1105.6
Adams, Hendrix 93.4 96.9 95.9 286.2
Diaz, Alondra 98.3 100.6 86.3 285.2
Vanderbuilt, Mabry 96.4 88.0 84.4 268.8
Rosario, Jolimar 89.1 98.3 78.0 265.4
5 Smith Station MCJROTC - Sporter 1 Smiths Station, AL 368.6 371.1 331.1 1070.8
Ward, Menphis 98.6 99.1 78.9 276.6
Marler, Tyler 94.9 98.3 82.5 275.7
Bobo, Aliyah 92.2 89.2 83.9 265.3
Sloan, Gyma 82.9 84.5 85.8 253.2
6 Clarkrange AJROTC - Sporter 1 Clarkrange, TN 357.5 399.1 302.5 1059.1
Laudenslager, Emma 94.3 101.5 86.5 282.3
Weber, Patrick 94.5 96.9 76.3 267.7
Norris, David 85.9 100.9 68.0 254.8
Laudenslager, Mathew 82.8 99.8 71.7 254.3
7 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 2 Bartow, FL 343.4 371.9 291.4 1006.7
Lannon, Ella 87.8 98.1 76.0 261.9
Bejarano Cruz, Jesus 86.4 88.2 78.1 252.7
Emberton, Thatcher 86.5 92.2 70.7 249.4
Hutchins, Rylin 82.7 93.4 66.6 242.7
8 Bishop Kenny NJROTC - Sporter 1 Jacksonviille, FL 325.0 366.2 298.6 989.8
Epps, Katherine 97.2 97.0 90.6 284.8
Militante, Samuel 92.7 100.3 86.7 279.7
Grace, Brayden 79.6 77.9 57.9 215.4
Doci, Noelle 55.5 91.0 63.4 209.9
9 Bensalem MCJROTC - Sporter 1 Bensalem, PA 319.5 362.9 274.1 956.5
Flynn, Samantha 90.5 97.0 84.5 272.0
Prajapati, Nidhi 79.7 91.9 60.1 231.7
Savciuc, Daniil 78.2 89.4 62.1 229.7
Sheth, Hridayesh 71.1 84.6 67.4 223.1
10 Smith Station MCJROTC - Sporter 2 Smiths Station, AL 296.0 370.8 275.0 941.8
Muncy, Ryder 87.0 93.9 66.7 247.6
Davis, Mahalie 83.0 94.3 61.0 238.3
Smith, Zachary 63.6 91.4 81.0 236.0
Merritt, Dustin 62.4 91.2 66.3 219.9
11 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 3 Bartow, FL 301.7 336.3 262.8 900.8
Antoine, Jadeline 78.5 79.3 75.9 233.7
Quinones, Noah 83.7 86.5 56.4 226.6
Billek, Isabella 78.7 87.7 54.9 221.3
Bailey, Ariana 60.8 82.8 75.6 219.2
12 Grand Rapids Rifle & Pistol Club - Precision 1 Wyoming, MI 284.9 299.3 259.2 843.4
Noorman, Kyler 99.4 98.8 90.5 288.7
Bates, Lucas 91.3 102.1 86.5 279.9
Tang, Riley 94.2 98.4 82.2 274.8
13 Bensalem MCJROTC - Precision 1 Bensalem, PA 289.1 336.9 203.3 829.3
Matul, Linda 75.4 91.6 69.2 236.2
Carrasquillo, Lily 78.9 86.8 48.1 213.8
Benavides, Eslendy 76.2 73.6 49.3 199.1
Catrombon, John 58.6 84.9 36.7 180.2
14 Horn Lake MCJROTC - Sporter 1 255.0 325.5 216.6 797.1
Moore, Caitlynne 78.3 87.7 60.9 226.9
Smith, Shelby 60.1 81.7 68.1 209.9
Henderson, Peyton 74.1 81.4 53.4 208.9
Montanez, Andy 42.5 74.7 34.2 151.4
15 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 4 Bartow, FL 303.7 272.5 218.6 794.8
Bacon, Jaydon 75.0 72.1 55.9 203.0
Negron, Luis 76.1 83.5 42.3 201.9
Grey, Lori-Ann 83.4 50.8 66.2 200.4
Van Hook, Killian 69.2 66.1 54.2 189.5
16 Clarkrange AJROTC - Sporter 2 Clarkrange, TN 236.3 257.0 169.1 662.4
Draxler, Nathan 85.1 87.4 58.8 231.3
Quick-Shade, Lauren 76.3 87.1 61.8 225.2
Shaward, Chrystian 74.9 82.5 48.5 205.9
17 Thomasville AJROTC - Sporter 1 130.9 326.1 108.3 565.3
VILLAVICENCIO, ANGELA 81.2 93.5 56.4 231.1
MURO, BRYAN 49.7 84.5 51.9 186.1
AVILA, KEVIN 0.0 74.2 0.0 74.2
MONTESINO, MADISSON 0.0 73.9 0.0 73.9
18 MSYESS - Sporter 1 Booneville, MS 205.1 211.5 130.8 547.4
Murphy, Austin 90.3 89.8 73.9 254.0
McMahan, Seth 68.5 88.3 56.9 213.7
Shook, Carolina 46.3 33.4 0.0 79.7
19 Orchard Park - Precision 3 Orchard Park, NY 166.3 198.3 181.0 545.6
Murphy, Liam 80.0 100.2 92.7 272.9
Riehle, Arbor 86.3 98.1 88.3 272.7
20 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 5 Bartow, FL 120.4 137.4 86.2 344.0
Hernandez, Jasmine 53.6 63.6 51.6 168.8
Billek, Olivia 51.2 55.3 32.8 139.3
Torres, Anthony 15.6 18.5 1.8 35.9
21 Bensalem MCJROTC - Precision 2 Bensalem, PA 89.4 133.2 94.6 317.2
Coker, James 33.3 72.3 52.4 158.0
Scholl, Jacob 34.9 34.4 17.5 86.8
Lange, Tiffany 21.2 26.5 24.7 72.4
22 Summerlin Academy AJROTC - Precision 1 Bartow, FL 91.9 98.6 87.3 277.8
Rosario, Joalis 91.9 98.6 87.3 277.8
23 Smith Station MCJROTC - Sporter 3 Smiths Station, AL 64.2 83.6 39.1 186.9
Wynn, Landyn 64.2 83.6 39.1 186.9
24 Horn Lake MCJROTC - Sporter 2 45.1 51.2 43.8 140.1
Faircloth, Caylee 45.1 51.2 43.8 140.1