Individual

Rank Participant Average
1 Spies, Reed (113) 469 - 13 464 - 13 460 - 15 0 454 - 8 461.8 - 12.3
2 Strackbein, Ridley (103) 455 - 9 454 - 8 447 - 5 463 - 11 453 - 9 454.4 - 8.4
3 Welch, Caleb (105) 458 - 9 0 453 - 6 453 - 8 451 - 17 453.8 - 10.0
4 Feuge, Larryn (111) 455 - 8 444 - 9 460 - 13 446 - 8 442 - 4 449.4 - 8.4
5 Findley, Shepherd (133) 432 - 4 448 - 6 439 - 8 455 - 5 449 - 10 444.6 - 6.6
6 Koch, Koen (146) 438 - 7 445 - 5 446 - 10 451 - 12 440 - 4 444.0 - 7.6
7 Wendel, Joey (106) 447 - 10 428 - 10 450 - 7 0 447 - 7 443.0 - 8.5
8 Whitcher, Payton (109) 426 - 9 438 - 7 453 - 7 447 - 12 441 - 4 441.0 - 7.8

Individual - All

Rank Participant Prone Standing Sitting Kneeling Test Individual
1 Spies, Reed (113) 98 - 6 91 - 3 94 - 3 94 - 1 92 469 - 13
2 Welch, Caleb (105) 93 - 3 86 - 0 93 - 3 92 - 3 94 458 - 9
3 Strackbein, Ridley (103) 91 - 2 86 - 1 91 - 3 91 - 3 96 455 - 9
4 Feuge, Larryn (111) 94 - 3 90 - 3 91 - 2 86 - 0 94 455 - 8
5 Wisdom, Ella (119) 93 - 4 91 - 3 91 - 2 84 - 0 90 449 - 9
6 Wendel, Joey (106) 90 - 2 87 - 3 89 - 1 91 - 4 90 447 - 10
7 Weber, Ky (104) 91 - 2 84 - 0 82 - 1 91 - 4 96 444 - 7
8 Koch, Koen (146) 90 - 0 74 - 0 95 - 4 91 - 3 88 438 - 7

Individual - All

Rank Participant Prone Standing Sitting Kneeling Test Individual
1 Spies, Reed (113) 97 - 6 89 - 2 86 - 2 96 - 5 92 460 - 15
2 Feuge, Larryn (111) 91 - 3 91 - 1 91 - 3 97 - 6 90 460 - 13
3 Whitcher, Payton (109) 92 - 1 87 - 1 90 - 2 92 - 3 92 453 - 7
4 Welch, Caleb (105) 95 - 4 89 - 1 91 - 0 88 - 1 90 453 - 6
5 Wendel, Joey (106) 90 - 1 92 - 2 93 - 2 93 - 2 82 450 - 7
6 Wisdom, Emily (107) 93 - 4 83 - 0 95 - 5 88 - 1 88 447 - 10
7 Strackbein, Ridley (103) 88 - 1 85 - 1 91 - 1 91 - 2 92 447 - 5
8 Millhouse, Mark (108) 95 - 4 85 - 0 89 - 0 80 - 1 98 447 - 5

Individual - All

Rank Participant Prone Standing Sitting Kneeling Test Individual
1 Spies, Reed (113) 89 - 2 91 - 2 96 - 4 96 - 5 92 464 - 13
2 Strackbein, Ridley (103) 92 - 2 90 - 3 88 - 2 86 - 1 98 454 - 8
3 Schneider, Rylie (167) 91 - 3 93 - 5 85 - 4 88 - 3 92 449 - 15
4 Findley, Shepherd (133) 94 - 3 88 - 1 93 - 2 87 - 0 86 448 - 6
5 Koch, Koen (146) 92 - 2 84 - 0 89 - 2 88 - 1 92 445 - 5
6 Feuge, Larryn (111) 95 - 4 80 - 1 87 - 1 88 - 3 94 444 - 9
7 Schnelle, Kailey (110) 92 - 3 82 - 2 93 - 3 87 - 1 88 442 - 9
8 Whitcher, Payton (109) 89 - 2 75 - 1 93 - 2 91 - 2 90 438 - 7

Individual - All

Rank Participant Prone Standing Sitting Kneeling Test Individual
1 Spies, Reed (113) 92 - 2 87 - 2 93 - 3 92 - 1 90 454 - 8
2 Strackbein, Ridley (103) 95 - 5 84 - 0 88 - 0 92 - 4 94 453 - 9
3 Welch, Caleb (105) 97 - 8 88 - 2 93 - 4 91 - 3 82 451 - 17
4 Findley, Shepherd (133) 97 - 6 85 - 1 87 - 0 92 - 3 88 449 - 10
5 Wendel, Joey (106) 88 - 0 93 - 3 89 - 3 91 - 1 86 447 - 7
6 Millhouse, Mark (108) 94 - 3 88 - 0 91 - 2 85 - 0 84 442 - 5
7 Feuge, Larryn (111) 92 - 0 87 - 3 88 - 1 91 - 0 84 442 - 4
8 Whitcher, Payton (109) 83 - 0 86 - 0 94 - 2 92 - 2 86 441 - 4

Individual - All

Rank Participant Prone Standing Sitting Kneeling Test Individual
1 Strackbein, Ridley (103) 95 - 5 87 - 0 89 - 2 94 - 4 98 463 - 11
2 Findley, Shepherd (133) 90 - 2 91 - 0 94 - 2 90 - 1 90 455 - 5
3 Welch, Caleb (105) 91 - 3 89 - 2 88 - 1 95 - 2 90 453 - 8
4 Koch, Koen (146) 95 - 5 81 - 1 92 - 4 91 - 2 92 451 - 12
5 Whitcher, Payton (109) 90 - 3 93 - 3 87 - 3 91 - 3 86 447 - 12
6 Feuge, Larryn (111) 90 - 2 86 - 0 94 - 3 92 - 3 84 446 - 8
7 Schoessow, Addison (102) 92 - 4 81 - 2 90 - 2 86 - 2 94 443 - 10
8 Millhouse, Mark (108) 91 - 2 86 - 1 94 - 4 81 - 1 90 442 - 8

Full Result Center Website