Individual - All

Rank Participant Region Prone Standing Sitting Kneeling Test Individual
1 Harper, Mason (119) Villa Rica, GA 97 - 5 96 - 3 97 - 6 97 - 5 100 487 - 19
2 Rutherford, Trent (106) Villa Rica, GA 99 - 6 92 - 2 96 - 5 93 - 3 100 480 - 16
3 Thigpen, Becky (267) Villa Rica, GA 94 - 4 95 - 3 96 - 5 95 - 4 100 480 - 16
4 Morrison, Skylar (264) Villa Rica, GA 97 - 6 92 - 4 95 - 5 95 - 4 100 479 - 19
5 Yarborough, Levi (263) Villa Rica, GA 97 - 4 92 - 2 99 - 7 91 - 3 100 479 - 16
6 Lee, Janna (243) Villa Rica, GA 97 - 7 90 - 3 97 - 7 94 - 4 100 478 - 21
7 Turner, Emily (265) Villa Rica, GA 99 - 7 93 - 4 93 - 3 96 - 4 96 477 - 18
8 Jennings, Sara (244) Villa Rica, GA 98 - 7 86 - 3 98 - 4 95 - 2 100 477 - 16
9 Lee, Mckinly (266) Villa Rica, GA 95 - 4 95 - 4 96 - 7 90 - 2 100 476 - 17
10 Scott, Austin (130) Villa Rica, GA 97 - 5 91 - 1 97 - 4 99 - 5 92 476 - 15
11 Herrin, Laney (274) Villa Rica, GA 96 - 6 92 - 3 96 - 3 95 - 3 96 475 - 15
12 Teague, Daisy (123) Villa Rica, GA 100 - 9 92 - 1 96 - 5 93 - 4 92 473 - 19
13 Seter, Amelia (238) Villa Rica, GA 97 - 6 81 - 0 99 - 6 93 - 2 100 470 - 14
14 Childress, Tennisa (131) Villa Rica, GA 94 - 4 90 - 2 95 - 3 91 - 2 100 470 - 11
15 Jones, Allen (136) Villa Rica, GA 96 - 6 87 - 2 92 - 2 94 - 4 100 469 - 14
16 Carruthers, Danielle (133) Villa Rica, GA 96 - 2 89 - 0 95 - 5 93 - 3 96 469 - 10
17 Stewart, Brian (239) Villa Rica, GA 96 - 6 86 - 1 92 - 2 93 - 3 100 467 - 12
18 Barron, Kaylyn (107) Villa Rica, GA 93 - 3 90 - 2 96 - 3 88 - 0 100 467 - 8
19 Stout, Landon (134) Villa Rica, GA 93 - 4 88 - 0 97 - 7 92 - 2 96 466 - 13
20 Boyd, Aaron (205) Villa Rica, GA 94 - 4 83 - 1 97 - 6 92 - 2 100 466 - 13
21 Lee, Madelyn (175) Villa Rica, GA 95 - 3 87 - 0 94 - 4 94 - 3 96 466 - 10
22 Hampl, Michaela (118) Villa Rica, GA 91 - 2 86 - 2 97 - 5 92 - 1 100 466 - 10
23 Billington, Charlie (279) Villa Rica, GA 94 - 2 89 - 2 95 - 5 88 - 1 100 466 - 10
24 Houser, Jada (137) Villa Rica, GA 96 - 5 85 - 1 93 - 3 95 - 4 96 465 - 13
25 Hopkins, Meaghan (206) Villa Rica, GA 96 - 4 84 - 0 94 - 2 91 - 4 100 465 - 10
26 Crumley, Ella (143) Villa Rica, GA 96 - 5 88 - 1 90 - 0 93 - 3 96 463 - 9
27 Honea, Caroline (256) Villa Rica, GA 93 - 3 89 - 3 94 - 3 89 - 4 96 461 - 13
28 Harris, Abigail (275) Villa Rica, GA 97 - 4 93 - 3 92 - 3 91 - 1 88 461 - 11
29 Turner, Maddie (280) Villa Rica, GA 94 - 4 87 - 0 93 - 2 91 - 1 96 461 - 7
30 Edupuganti, Sriniketh (278) Villa Rica, GA 96 - 3 91 - 2 96 - 4 89 - 2 88 460 - 11
31 Osterholt, Landon (132) Villa Rica, GA 96 - 3 85 - 1 93 - 2 93 - 4 92 459 - 10
32 Looper, Lawson (262) Villa Rica, GA 95 - 5 84 - 0 94 - 3 88 - 1 96 457 - 9
33 Markley, Christopher (261) Villa Rica, GA 93 - 3 90 - 5 90 - 0 88 - 1 96 457 - 9
34 Brewer, River (207) Villa Rica, GA 93 - 3 85 - 2 94 - 3 84 - 2 100 456 - 10
35 Rainey, Hannah (108) Villa Rica, GA 95 - 4 89 - 2 89 - 2 87 - 1 96 456 - 9
36 Potts, Caleb (211) Villa Rica, GA 93 - 3 87 - 2 94 - 3 89 - 2 92 455 - 10
37 Seter, Maddie (247) Villa Rica, GA 96 - 5 84 - 1 85 - 2 90 - 0 100 455 - 8
38 Scott, Caleigh (135) Villa Rica, GA 96 - 2 89 - 1 92 - 1 86 - 0 92 455 - 4
39 Fuller, Levi (117) Villa Rica, GA 95 - 5 78 - 0 95 - 4 94 - 3 92 454 - 12
40 Purvis, Zachary (245) Villa Rica, GA 94 - 4 83 - 1 90 - 4 91 - 3 96 454 - 12
41 Allen, Henry (284) Villa Rica, GA 95 - 5 85 - 1 92 - 2 90 - 3 92 454 - 11
42 Zachary, Cason (268) Villa Rica, GA 93 - 3 89 - 3 86 - 0 90 - 1 96 454 - 7
43 Rickett, Ethan (276) Villa Rica, GA 96 - 6 83 - 2 95 - 4 87 - 3 92 453 - 15
44 Zachary, Sloan (271) Villa Rica, GA 94 - 5 90 - 0 92 - 3 85 - 1 92 453 - 9
45 Lewis, Chase (120) Villa Rica, GA 99 - 4 86 - 3 91 - 2 84 - 1 92 452 - 10
46 Brown, Clay (249) Villa Rica, GA 88 - 2 81 - 2 92 - 1 91 - 2 100 452 - 7
47 Burns, Nikki (277) Villa Rica, GA 93 - 2 83 - 1 97 - 7 90 - 1 88 451 - 11
48 Blinn, Gareth (241) Villa Rica, GA 95 - 4 78 - 2 92 - 3 86 - 1 100 451 - 10
49 Hendrix, Brady (255) Villa Rica, GA 96 - 4 83 - 1 93 - 4 87 - 0 92 451 - 9
50 Shirley, Bethany (125) Villa Rica, GA 97 - 5 83 - 0 95 - 3 91 - 4 84 450 - 12
51 Nelson, Wyatt (179) Villa Rica, GA 95 - 4 80 - 1 95 - 4 88 - 3 92 450 - 12
52 Turner, Devan (273) Villa Rica, GA 95 - 3 82 - 0 93 - 2 84 - 2 96 450 - 7
53 Shirley, Joshua (128) Villa Rica, GA 92 - 2 82 - 1 92 - 2 88 - 2 96 450 - 7
54 Phillips, Parker (121) Villa Rica, GA 91 - 2 85 - 0 97 - 6 91 - 4 84 448 - 12
55 Chesser, Samuel (272) Villa Rica, GA 94 - 4 87 - 3 92 - 4 79 - 1 96 448 - 12
56 Robinson, Gavin (109) Villa Rica, GA 94 - 2 82 - 2 93 - 3 87 - 2 92 448 - 9
57 Talbot, Landon (224) Villa Rica, GA 97 - 4 76 - 0 93 - 2 90 - 3 92 448 - 9
58 Whittaker, Elizabeth (139) Villa Rica, GA 97 - 7 79 - 0 96 - 6 87 - 1 88 447 - 14
59 Roub, Shelby (177) Villa Rica, GA 98 - 5 77 - 1 91 - 3 89 - 2 92 447 - 11
60 Lee, Ella Grace (176) Villa Rica, GA 98 - 5 82 - 0 87 - 3 92 - 2 88 447 - 10
61 Dyar, Madaline (210) Villa Rica, GA 94 - 3 81 - 0 93 - 2 83 - 2 96 447 - 7
62 Thomas, Christopher (240) Villa Rica, GA 88 - 3 86 - 1 92 - 2 84 - 0 96 446 - 6
63 Cochran, Ryland (288) Villa Rica, GA 96 - 6 80 - 2 93 - 2 83 - 1 92 444 - 11
64 Schettler, Lucas (281) Villa Rica, GA 97 - 5 82 - 1 93 - 3 91 - 3 80 443 - 12
65 Stowers, Emma (282) Villa Rica, GA 96 - 4 87 - 1 96 - 5 83 - 2 80 442 - 12
66 Harrelson, Addi (222) Villa Rica, GA 85 - 0 83 - 1 88 - 3 90 - 2 96 442 - 6
67 Wood, Luke (156) Villa Rica, GA 95 - 3 79 - 2 92 - 2 87 - 0 88 441 - 7
68 Downs, Wesley (111) Villa Rica, GA 91 - 3 85 - 1 85 - 1 80 - 1 100 441 - 6
69 Hodges, Annebelle (110) Villa Rica, GA 91 - 1 84 - 1 89 - 1 80 - 1 96 440 - 4
70 Garner, Garett (242) Villa Rica, GA 91 - 1 82 - 1 92 - 2 86 - 1 88 439 - 5
71 Ayala, Favian (285) Villa Rica, GA 94 - 5 80 - 0 93 - 4 83 - 0 88 438 - 9
72 Eskew, Blalock (209) Villa Rica, GA 88 - 4 78 - 0 89 - 2 87 - 0 96 438 - 6
73 Tackett, Jack (140) Villa Rica, GA 89 - 2 81 - 1 95 - 4 88 - 1 84 437 - 8
74 Glenn, Kashmere (252) Villa Rica, GA 88 - 1 68 - 0 94 - 4 91 - 2 96 437 - 7
75 Sagers, Jurgen (257) Villa Rica, GA 93 - 2 74 - 0 94 - 4 90 - 2 84 435 - 8
76 Braren, Kimber (145) Villa Rica, GA 92 - 2 76 - 1 89 - 2 90 - 2 88 435 - 7
77 Webb, Levi (112) Villa Rica, GA 85 - 1 81 - 1 91 - 1 82 - 0 96 435 - 3
78 Glen, AJ (157) Villa Rica, GA 90 - 3 86 - 2 87 - 1 83 - 1 88 434 - 7
79 Smith, Bryson (216) Villa Rica, GA 92 - 2 76 - 0 96 - 2 86 - 1 84 434 - 5
80 Christmas, Greyson (270) Villa Rica, GA 88 - 1 78 - 0 93 - 3 83 - 1 92 434 - 5
81 Goodyear, Lily (178) Villa Rica, GA 89 - 2 82 - 1 84 - 2 86 - 2 92 433 - 7
82 Todd, Eli (236) Villa Rica, GA 93 - 5 87 - 2 89 - 2 83 - 0 80 432 - 9
83 Cleveland, Olivia (144) Villa Rica, GA 83 - 0 87 - 3 92 - 2 86 - 2 84 432 - 7
84 Vainrib, Brody (147) Villa Rica, GA 90 - 2 76 - 0 82 - 1 88 - 3 96 432 - 6
85 Hitchcock, Izabella (219) Villa Rica, GA 98 - 6 69 - 0 91 - 3 89 - 2 84 431 - 11
86 Brown, Harrison (208) Villa Rica, GA 83 - 0 81 - 0 90 - 2 92 - 4 84 430 - 6
87 Kronlein, Kyle (214) Villa Rica, GA 91 - 0 76 - 0 91 - 3 84 - 1 88 430 - 4
88 Stewart, Kneily (152) Villa Rica, GA 93 - 2 77 - 1 87 - 1 84 - 2 88 429 - 6
89 Derrick, Emma (230) Villa Rica, GA 91 - 3 90 - 4 80 - 1 91 - 1 76 428 - 9
90 Stamey, Ryland (232) Villa Rica, GA 90 - 4 82 - 1 88 - 0 84 - 2 84 428 - 7
91 Bearden, Kayliegh (223) Villa Rica, GA 84 - 2 83 - 1 88 - 2 84 - 2 88 427 - 7
92 Dick, Emily (218) Villa Rica, GA 87 - 0 73 - 0 88 - 1 82 - 0 96 426 - 1
93 Davis, Gabriel (283) Villa Rica, GA 94 - 4 82 - 1 90 - 1 83 - 0 76 425 - 6
94 Chester, Sydney (173) Villa Rica, GA 90 - 1 84 - 1 93 - 5 74 - 0 80 421 - 7
95 Chester, Rebecca (172) Villa Rica, GA 95 - 3 79 - 0 80 - 0 83 - 2 84 421 - 5
96 Parham, Meagan (220) Villa Rica, GA 86 - 0 80 - 0 90 - 3 83 - 1 80 419 - 4
97 Dobbs, Zachary (260) Villa Rica, GA 88 - 4 74 - 1 84 - 1 75 - 0 96 417 - 6
98 Crumley, Wyatt (142) Villa Rica, GA 88 - 2 75 - 1 85 - 1 79 - 0 88 415 - 4
99 Smith, Rhys (148) Villa Rica, GA 80 - 0 83 - 1 82 - 0 86 - 1 84 415 - 2
100 Johnson, Caleb (103) Villa Rica, GA 88 - 2 67 - 0 97 - 4 74 - 0 88 414 - 6
101 Mulkey, Zack (225) Villa Rica, GA 86 - 2 71 - 1 81 - 0 84 - 1 92 414 - 4
102 Shealy, Zane (254) Villa Rica, GA 91 - 3 72 - 2 82 - 1 84 - 0 84 413 - 6
103 Derrick, Sawyer (226) Villa Rica, GA 90 - 3 84 - 0 90 - 0 73 - 0 76 413 - 3
104 Formby, Samuel (154) Villa Rica, GA 87 - 1 87 - 3 87 - 3 91 - 3 60 412 - 10
105 Graves, Johnathan (181) Villa Rica, GA 93 - 3 65 - 1 82 - 1 76 - 0 96 412 - 5
106 Smith, Vance (114) Villa Rica, GA 85 - 1 69 - 0 88 - 1 78 - 1 92 412 - 3
107 Williams, Casen (162) Villa Rica, GA 89 - 2 77 - 0 72 - 0 78 - 0 96 412 - 2
108 Billington, Sam (286) Villa Rica, GA 91 - 1 60 - 0 88 - 0 77 - 0 96 412 - 1
109 Smith, Anna (228) Villa Rica, GA 86 - 1 82 - 0 74 - 1 93 - 3 76 411 - 5
110 Bond, Baden (221) Villa Rica, GA 90 - 3 69 - 1 91 - 2 84 - 2 76 410 - 8
111 Tanner, Cole (141) Villa Rica, GA 82 - 2 70 - 0 87 - 1 74 - 0 96 409 - 3
112 Glaze, Maddie (126) Villa Rica, GA 84 - 0 82 - 2 81 - 2 65 - 2 96 408 - 6
113 Ethredge, Asa (246) Villa Rica, GA 83 - 1 70 - 1 84 - 2 75 - 1 96 408 - 5
114 Hendrix, Nolan (259) Villa Rica, GA 89 - 1 65 - 0 85 - 0 81 - 0 88 408 - 1
115 Talmadge, Kaylee (217) Villa Rica, GA 91 - 3 73 - 1 73 - 1 80 - 0 88 405 - 5
116 Prince, Anna (146) Villa Rica, GA 77 - 1 84 - 2 81 - 2 83 - 0 80 405 - 5
117 Worley, Matthew (231) Villa Rica, GA 78 - 1 72 - 0 84 - 1 86 - 2 84 404 - 4
118 Lawson, Ethan (169) Villa Rica, GA 83 - 2 82 - 0 83 - 1 76 - 1 80 404 - 4
119 Peppers, Wyatt (212) Villa Rica, GA 80 - 0 74 - 0 90 - 3 82 - 2 76 402 - 5
120 May, Wyatt (251) Villa Rica, GA 86 - 1 70 - 0 73 - 0 81 - 1 92 402 - 2
121 Formby, Caleb (153) Villa Rica, GA 94 - 3 70 - 1 85 - 3 70 - 0 80 399 - 7
122 Tant, Wyatt (158) Villa Rica, GA 91 - 4 76 - 1 84 - 2 83 - 1 64 398 - 8
123 Crews, Devin (250) Villa Rica, GA 88 - 2 64 - 0 88 - 2 82 - 0 76 398 - 4
124 Warren, Beau (160) Villa Rica, GA 83 - 1 71 - 1 91 - 1 67 - 0 84 396 - 3
125 Floyd, Cruz (115) Villa Rica, GA 84 - 0 66 - 1 90 - 3 89 - 2 64 393 - 6
126 Young, Adrianna (229) Villa Rica, GA 83 - 1 69 - 1 77 - 2 71 - 0 92 392 - 4
127 Witcher, Lawson (100) Villa Rica, GA 90 - 4 68 - 0 92 - 4 72 - 0 68 390 - 8
128 Harvey, Risley (258) Villa Rica, GA 85 - 1 62 - 1 92 - 2 71 - 0 80 390 - 4
129 Edmondson, Nathaniel (127) Villa Rica, GA 77 - 0 63 - 0 82 - 0 76 - 0 92 390 - 0
130 Barfield, Joseph (151) Villa Rica, GA 80 - 1 76 - 0 70 - 0 75 - 0 88 389 - 1
131 Stewart, Daniel (248) Villa Rica, GA 85 - 2 58 - 0 82 - 1 75 - 1 88 388 - 4
132 McCollough, Kameron (269) Villa Rica, GA 80 - 0 61 - 0 83 - 1 79 - 1 84 387 - 2
133 Orebaugh, Luke (150) Villa Rica, GA 90 - 3 67 - 0 79 - 2 74 - 0 76 386 - 5
134 Bratholt, Kara (215) Villa Rica, GA 90 - 3 61 - 1 87 - 1 71 - 0 76 385 - 5
135 Stephens, Kaleb (291) Villa Rica, GA 79 - 0 62 - 0 84 - 0 72 - 1 88 385 - 1
136 Millerick, Sean (104) Villa Rica, GA 90 - 2 59 - 1 73 - 0 79 - 1 80 381 - 4
137 Floyd, Domingo (116) Villa Rica, GA 81 - 1 68 - 0 81 - 1 59 - 0 92 381 - 2
138 Kleist, Kamaren (233) Villa Rica, GA 87 - 2 69 - 0 72 - 0 67 - 0 84 379 - 2
139 Waits, Alex (159) Villa Rica, GA 83 - 1 69 - 0 80 - 2 70 - 0 76 378 - 3
140 Burns, Ian (105) Villa Rica, GA 86 - 1 59 - 0 71 - 0 82 - 2 80 378 - 3
141 Wills, Micah (290) Villa Rica, GA 78 - 0 58 - 0 76 - 0 74 - 0 92 378 - 0
142 Johnson, Van (170) Villa Rica, GA 85 - 2 69 - 0 77 - 1 77 - 1 68 376 - 4
143 McAlister, Edward (161) Villa Rica, GA 82 - 0 51 - 0 70 - 2 73 - 1 100 376 - 3
144 Stowers, John (287) Villa Rica, GA 71 - 1 71 - 0 74 - 1 80 - 0 80 376 - 2
145 Johnson, Micah (289) Villa Rica, GA 89 - 3 51 - 0 80 - 0 71 - 0 84 375 - 3
146 Angel, Hunter (237) Villa Rica, GA 87 - 0 51 - 0 71 - 2 73 - 1 92 374 - 3
147 Blum, Ethan (183) Villa Rica, GA 77 - 0 67 - 0 61 - 0 80 - 0 88 373 - 0
148 Vainrib, Anna (166) Villa Rica, GA 79 - 1 50 - 0 78 - 1 69 - 0 92 368 - 2
149 Matthews, Cheyanne (227) Villa Rica, GA 70 - 0 75 - 1 76 - 0 71 - 0 72 364 - 1
150 Long, Madelyn (182) Villa Rica, GA 79 - 1 58 - 0 73 - 1 76 - 0 76 362 - 2
151 Hogan, Conner (235) Villa Rica, GA 83 - 1 67 - 0 79 - 0 65 - 1 68 362 - 2
152 Davis, Austin (129) Villa Rica, GA 87 - 1 61 - 1 77 - 0 68 - 0 64 357 - 2
153 Chester, Randall (174) Villa Rica, GA 73 - 2 62 - 0 78 - 1 78 - 0 64 355 - 3
154 Perez, Luke (185) Villa Rica, GA 78 - 0 53 - 0 74 - 0 71 - 0 76 352 - 0
155 Brown, Patience (168) Villa Rica, GA 77 - 1 74 - 2 83 - 0 45 - 0 72 351 - 3
156 Adams, Isaiah (234) Villa Rica, GA 86 - 1 45 - 0 75 - 1 68 - 0 68 342 - 2
157 Gomez, Anthony (165) Villa Rica, GA 71 - 0 39 - 0 72 - 0 63 - 0 72 317 - 0
158 Graves, James (184) Villa Rica, GA 73 - 2 33 - 0 83 - 2 50 - 0 68 307 - 4
159 Brazil, Season (200) Villa Rica, GA 86 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 88 174 - 0
160 Strickland, Landon (202) Villa Rica, GA 74 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 88 162 - 0
161 Ray, Kate (201) Villa Rica, GA 79 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 80 159 - 0
162 Semler, Zach (203) Villa Rica, GA 78 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 80 158 - 0

Full Result Center Website